Semicama Busdoor Megabus Peru
Hoge vraag
Gratis annuleren
Voorzieningen aan boord
A/C
Nuttige informatie
Bagagebeleid Zak van 20 kg and 5 kg handbag per passagier
Schema en stations
Jauja naar Lima
26 apr 2025zaterdag
VertrekAankomstDuurPrijs /
- 00:0004:304 u 30 mUS$ 266.63
- 01:0005:304 u 30 mUS$ 266.63
- 02:0006:304 u 30 mUS$ 266.63
- 03:0007:304 u 30 mUS$ 266.63
- 04:0008:304 u 30 mUS$ 266.63
- 05:0009:304 u 30 mUS$ 266.63
- 06:0010:304 u 30 mUS$ 266.63
- 07:0011:304 u 30 mUS$ 264.36
- 08:0012:304 u 30 mUS$ 264.36
- 09:0013:304 u 30 mUS$ 264.36
Latere (10 verbindingen)
Onmiddellijke goedkeuring voor deze reizen
Vertrek- en aankomsttijden zijn in de lokale tijd- Pickup
Rovinj Central
00:00
Wij houden van reizigers.